KM spelades 140824

Klubbmästare Hälla GK 2014 – Johannes Langelaar

Johannes vann även Juniorklassen.

KM vinnare Johannes
KM vinnare Johannes
Junior klass
Placering Namn Hål 1-18 Hål 19-27 Resultat
1 Johannes Langelaar 65 32 97
2 Philip Carlsén 79 34 113

 

Vinnare Herr-klassen Magnus Säll
Vinnare Herr-klassen Magnus Säll

 

Herr klass
Placering Namn Hål 1-18 Hål 19-27 Resultat
1 Magnus Säll 68 31 99
2 Mats Bengtsson 66 34 100
3 Tomas Ehrngren 70 35 105
4 Tomas Wagenius 73 37 110
4 Per-Olof Lindqvist 71 39 110
6 Paul Bjurling 75 40 115
7 Jerry Hallsten 79 37 116
8 Erik Andersson 78 39 117
9 Per Aas 74 44 118
10 Anders Åberg 81 39 120
10 Jimmy Nähr 80 40 120
12 Jani Muntila 83 40 123
12 Tommie Berggren 85 38 123
12 Thomas Langelaar 86 37 123
15 Fredrik Andersson 79 47 126
16 Joon Fröberg 83 44 127
17 Jonny Gustafson 86 42 128
17 Raimo Muntila 84 44 128
19 Mårten Lundgren 102 43 145
20 Kjell Åke Sundquist 101 45 146
Vinnare Dam klassen Malin Aas
Vinnare Dam klassen Malin Aas

 

Dam klass
Placering Namn Hål 1-18 Hål 19-27 Resultat
1 Malin Aas 87 45 132
2 Sandra Lindqvist 96 38 134
3 Helen Jansson 88 48 136
4 Annika Erlandsson 95 42 137
4 Lena Olofsson 93 44 137
6 Angelica Johansson 122 67 189
Vinnare Oldboy klassen Bernt Hellgren
Vinnare Oldboy klassen Bernt Hellgren
Oldboys klass
Placering Namn Hål 1-18 Hål 19-27 Resultat
1 Bernt Hellgren 78 36 114
2 Sven-Erik Andersson 83 37 120
3 Bertil Johansson 80 41 121
4 Stig Nordin 84 44 128
4 Ove Hellström 89 43 132
6 Christer Andersson 89 47 136
7 Kjell Jansson 93 44 137
8 Lars-Erik Högberg 98 40 138
9 Anders Hellström 96 43 139
10 Per-Olof Bergius 101 44 145
11 Lage Vikström 101 49 150
12 Larsowe Roman 124 65 189
Vinnare Närmas Hål - Jimmy Nähr
Vinnare Närmas Hål – Jimmy Nähr

 

Vi hade en “Närmast Hål” tävling, på Hål 7 sista varvet och Jimmy Nähr var närmast med 99cm från “koppen”