KM för HällaGK spelades 17-08-20

Klubbmästare blev Magnus Säll med 104 slg ( 27 hål )


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat KM 2017 – Herr klass
Placering Namn Klass SHCP Till par 1-18 19-27 Totalt
1 Magnus Säll Herr 4,6 +5 71 33 104
2 Tomas Lindström Herr 7,8 +13 73 38 112
3 Joon Fröberg Herr 10,4 +15 74 41 114
4 Jonny Gustafson Herr 13,7 +18 78 34 117
5 Paul Bjurling Herr 16,6 +22 83 43 121
6 Christer Petersson Herr 19,2 +25 84 40 124
7 Jimmy Brundin Herr 21,6 +27 84 39 126
8 Harri kallunki Herr 25,9 +31 86 46 130
9 Thomas Enegård Herr 22,3 +34 87 41 133 S9
10 Henry Lager Herr 24,7 +34 87 46 133 S9
11 Jerry Hallsten Herr 6,8 +34 92 47 133
12 Asko Kallioniemi Herr 16,0 +38 95 42 137
13 Roine Hellgren Herr 22,0 +48 101 46 147
14 Johnny Moser Herr 34,0 +60 105 54 159
NS Per Odestad Herr 9,1 0 0 0 0

 

 

Resultat KM 2017 – Dam
Placering Namn Klass SHCP Till par 1-18 19-27 Totalt
1 Ewa Eidhagen Dam 28,1 +51 95 55 150
2 Eva Skoglund Dam 40,0 +84 117 66 183

 

 

Resultat KM 2017- 65+
Placering Namn Klass SHCP Till par 1-18 19-27 Totalt
1 Stig Nordin 65+ 18,6 +11 77 42 119
2 Sven-Erik Andersson 65+ 17,8 +19 85 44 129
3 Raimo Engqvist 65+ 25,2 +21 87 40 131
4 Kjell Åke Sundquist 65+ 27,2 +23 89 41 134
5 Pär Hellström 65+ 23,1 +23 89 46 135
6 Harri Reponen 65+ 18,2 +25 91 49 136
7 Patric Ståhle 65+ 29,5 +27 93 50 139
8 Harald von Platten 65+ 25,2 +29 95 47 142
9 Anders Lindroth 65+ 31,6 +30 96 49 145
10 Christer Andersson 65+ 27,5 +30 96 53 149
RTD Walter Glatter 65+ 24,8 0 0 0 0
NS Peter Kindblad 65+ 19,7 0 0 0 0

 

 

Resultat KM 2017 – 75+
Placering Namn Klass SHCP Till par 1-18 Totalt
1 Åke Andersson 75+ 17,9 +12 78 78
2 Ingemar Gidfors 75+ 18,0 +17 83 83
3 Göran Olsson 75+ 21,7 +20 86 86
4 Per-Olof Bergius 75+ 31,6 +23 89 89
5 Anita Gidfors 75+ 28,5 +34 100 100
6 Larsowe Roman 75+ 23,9 +46 112 112

 

 

 

Resultat KM 2017 – Junior
Placering Namn Klass SHCP Till par 1-18 19-27 Totalt
NS Petter Åhs Junior 16,8 0 0 0 0